NRP | Kalkulus | Kim | Bio | B. Ind | ||||
A14100008 | 73,5 | B | 71 | B | 69,83 | B | 80,1 | A |
A24100010 | 18,5 | E | 34 | E | 48,67 | D | 55,4 | C |
A24100052 | 39,5 | D | 36 | D | 54,93 | C | 58 | C |
A24100159 | 34,5 | D | 47 | C | 58,86 | C | 72,7 | B |
A34100002 | 17,5 | E | 17 | E | 51,2 | D | 65 | C |
A34100030 | 25 | D | 47 | C | 55,07 | C | 71,1 | B |
A34100059 | 32 | D | 44 | D | 56,83 | C | 64,4 | C |
B04100020 | 58 | C | 63 | B | 75,42 | C | 71,9 | B |
B04100062 | 34 | D | 51 | C | 65,42 | B | 59,4 | C |
B04100077 | 48,5 | C | 58 | C | 69,26 | B | 68,2 | B |
B04100127 | 21,5 | D | 38 | D | 61,24 | C | 66,1 | B |
C14100012 | 78 | A | 75,84 | A | 79,5 | A | ||
C24100023 | 64,5 | B | 78,79 | A | 73,2 | B | ||
C34100049 | 67,5 | B | 77,59 | A | 79 | A | ||
C44100070 | 45,5 | C | 57,79 | C | 66,3 | B | ||
D14100060 | 39,5 | C | 55 | C | 59,75 | C | 73,2 | B |
D14100080 | 39,5 | D | 54 | C | 59,51 | C | 72,1 | B |
E14100144 | 18 | E | 33 | E | 48,35 | D | 65,1 | B |
E24100094 | 36 | D | 45 | C | 58,13 | C | 67,2 | B |
E24100099 | 18,5 | E | 34 | E | 43,89 | D | 65 | C |
E44100068 | 71,5 | B | 68 | B | 73,61 | B | 76,5 | A |
E44100099 | 21 | E | 36 | D | 35,73 | E | 35,5 | E |
F14100059 | 54,5 | C | 52 | C | 60,84 | C | 66,6 | B |
F14100100 | 58,5 | C | 67,05 | B | 78,5 | A | ||
F34100043 | 45,5 | C | 57 | C | 58,94 | C | 75,1 | A |
F34100051 | 53 | C | 70,52 | B | 82,3 | A | ||
F34100053 | 25,5 | E | 41 | D | 57,11 | C | 66,1 | B |
G14100021 | 71,5 | B | 67,99 | B | 71,7 | B | ||
G14100026 | 76 | A | 71,13 | B | 75,5 | A | ||
G14100035 | 59,5 | C | 53 | C | 71,1 | B | 72,2 | B |
G14100050 | 78,5 | A | 69 | B | 74,55 | B | 71,1 | B |
G24100020 | 30,5 | D | 71,43 | B | 66,1 | B | ||
G24100027 | 51,5 | C | 59 | C | 68,7 | B | 75,3 | A |
G24100070 | 69 | B | 72,35 | B | 71 | B | ||
G24100081 | 79 | A | 80 | A | 76,26 | A | 81,4 | A |
G34100033 | 39,5 | C | 54 | C | 62,59 | C | 73,1 | B |
G34100039 | 64,5 | B | 73 | B | 79,2 | A | 71,8 | B |
G34100055 | 73,5 | B | 68 | B | 75,76 | A | 73,2 | B |
G34100059 | 38,5 | D | 44 | D | 68,92 | B | 73 | B |
G44100048 | 32 | D | 45 | C | 53,99 | D | 69,5 | B |
G54100088 | 30,5 | D | 50 | C | 49.64 | D | 62,9 | C |
G64100113 | 54,5 | C | 55,88 | C | 70 | C | ||
G74100007 | 77,5 | A | 70,33 | B | 79,7 | A | ||
G84100032 | 76 | A | 77 | A | 76,9 | A | ||
G84100045 | 54,5 | C | 79,83 | A | 74,7 | B | ||
H14100003 | 84 | A | 71,14 | B | 78,1 | A | ||
H14100146 | 34,5 | D | 35 | D | 55,72 | C | 68 | B |
H24100139 | 39 | D | 44 | D | 56,85 | C | 75,4 | A |
H24100140 | 38,5 | D | 30 | E | 53,34 | C | 62,6 | C |
H24100141 | 48 | C | 57 | C | 65,54 | B | 75,1 | A |
H24100144 | 70 | B | 74 | B | 70,86 | B | 79,2 | A |
H24100145 | 62,5 | B | 64 | B | 72,14 | B | 76,9 | A |
H24100146 | 45 | C | 56 | C | 69,28 | B | 61,8 | C |
H24100147 | 60,5 | B | 68 | B | 70,73 | B | 82,3 | A |
H24100149 | 46,5 | C | 49 | C | 62,07 | C | 63,9 | C |
H24100150 | 27 | D | 33 | E | 46,85 | D | 63,2 | C |
H24100151 | 47 | C | 59 | C | 62,64 | C | 77,8 | A |
H34100041 | 47 | C | 58 | C | 72,61 | B | 75,5 | A |
H44100092 | 39,5 | C | 69,96 | B | 75,9 | A | ||
I24100044 | 57 | C | 80,81 | A | 79,5 | A | ||
I24100057 | 33,5 | D | 41 | D | 56,36 | C | 69,5 | B |
I24100078 | 29 | D | 46 | D | 49,18 | D | 58,7 | C |
I34100062 | 55 | C | 60,23 | C | 80 | A | ||
I34100068 | 34 | D | 49 | C | 49,11 | D | 59,1 | C |
I34100116 | 47,5 | C | 50 | C | 65,89 | B | 73,8 | B |
RATA2 | 48,315 | 50,83 | 64,195 | 70,752 | ||||
MAX | 84 | 80 | 80,81 | 82,3 | ||||
MIN | 17,5 | 17 | 35,73 | 35,5 |
Blog dari pribadi Anak Kijang
Personal Blog of Child Deer
Persönlicher Blog von Child Deer
Personal Blog of Child Deer
Persönlicher Blog von Child Deer
Utama
Jumat, 01 Juli 2011
Semester 2 B.14
Langganan:
Postingan (Atom)